|
¿Crematorios
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
| TABLA
COMPARATIVA
CARACTERISTICAS DE CREMATORIOS |
||||
| CARACTERISTICAS | INCIMEX | OTROS
NACIONALES |
E.U.A. | ARGENTINA |
| CAMARA DE CREMACION | SI | SI | SI | SI |
| CAMARA SECUNDARIA | SI | SI | SI | SI |
| TIEMPO DE RETENCION DE 2 SEGUNDOS COMPROBABLE | SI | NO | NO | NO |
| QUEMADORES CON CONTROL CONTRA FALLA DE FLAMA Y ENCENDIDO ELECTRONICO | 3 | NO | 2 | 2 |
| TABLERO DE CONTROL | COMPUTARIZADO Y AUTOMATICO | MANUAL | AUTOMATICO | AUTOMATICO |
| SISTEMA LAVADOR DE GASES | SI | NO | NO | NO |
| SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE GASES | SI | NO | NO | NO |
| SISTEMA DE INYECCION DE AIRE | SI | NO | SI | SI |
| SISTEMA DESACELERADOR DE COMBUSTION | SI | NO | NO | NO |
| ELIMINACION TOTAL DE GRASAS | SI | NO | NO | NO |
| EFICIENCIA DE CONTROL DE HUMOS Y OLORES | 100% | 0% | 50% | 50% |
| EFICIENCIA DECONTROL DE PARTICULAS SUSPENDIDAS | 99.9% | 0% | 0% | 0% |
| TEMPERATURA. DE SALIDA DE LOS GASES | 300ºC | 700ºC | 900ºC | 900ºC |
| PUERTOS DE MUESTREO | SI | NO | NO | NO |
| CAMILLA DE CARGA MANUAL INCLUIDA | SI | NO | NO | NO |
| TIEMPO ESTIMADO DE CREMACION | 1 A 1.5 HRS. | 3 HRS. | 2 A 2.5 HRS. | 2 A 2.5 HRS. |
| DIFERENCIA PORCENTUAL DE COSTO DE VENTA | 100% | 70% | 150% | 125% |
* Verifique con el fabricante.